|
Hallo meisjes, jongens en ouders, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Seizoensopening BBQ was een groot succes ! Leuk dat er veel van jullie bijwaren en die regenbuitjes deden ons niets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dankzij de grote (zomerkamp) tenten die waren opgezet. Gezellige muziek , lekker eten en lol met je teamgenoten…wat wil je nog meer ?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iedereen bedankt in de organisatie ! Het is altijd een heel geregel – maar het resultaat is er wel naar…. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes C d.d 10-09-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onze meisjes hebben hun eerste wedstrijd achter de rug. In Dordrecht stond een tegenstander klaar met 11 meisjes die duidelijk langer spelen met | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elkaar. Dit ging een zware dobber worden. Onze meisjes waren met 7, dus geen wissels. In het reuze zwembad kregen zij ook nog eens 2 scheids- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechters aan de kant. Dit is in ons district niet gebruikelijk ?! Voor het eerst een team vormen met 3 verschillende verenigingen is zeker niet makkelijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je hoort voor het eerst de namen van je teamgenoten,geen keeper, een vreemde coach en sterke tegenstander….ga er maar aan staan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maar onze meiden hebben gevochten als LEEUWEN, fantastisch hun best gedaan en meer zit er niet in op dit moment. Maar iedere training met elkaar, en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iedere wedstrijd die gaat komen zullen ze vooruit gaan – dat is zeker ! Daphne, Eeke en Patricia hebben wel lekker gespeeld zeiden ze en dat is het belang- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rijkste ! De uitslag was uiteindelijk : 37-0 voor MNC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asp. A. d.d 11-09-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onze heren jeugd – grote jongens – hebben vandaag hun eerste wedstrijd gehad. Tegenstander PZ&PC uit Pijnacker is altijd leuk om tegen te spelen omdat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beide teams aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer winnen wij, dan winnen zij … en tot en met het 3e partje stond er 4-4 op het scoreboard. In het laatste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| partje lieten onze jongens zien hoe het moet. De tegenstander werd moe en lag stil. Wij gingen goed bewegen, vonden elkaar prima en hierdoor kon er 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| op rij gescoord worden. Dat bewijst maar weer dat conditie heel belangrijk is in het spel en onze jongens hadden lucht over aan het eind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blij met deze 1e overwinning en toch ook wel moe erna….dat heb je als je een BBQ feestje de avond ervoor hebt ?!? Bart bedankt voor het coachen ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De uitslag was uiteindelijk : 7-4 voor CWP/ZCR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEDSTRIJD/ACTIVITEITEN KALENDER
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||