| Periodieke kosten | |||
| Miniwaterpolo -wedstrijden- | GRATIS | ||
| Waterpolo < 19 jaar | € 18,00 | per maand | |
| Waterpolo > 19 jaar | € 20,00 | per maand | |
| Waterpolo trainingslid | € 18,00 | per maand | |
| Ondersteunend lid | € 12,50 | per jaar | |
| Donateur | € 25,00 | per jaar | |
| Proeftraining | GRATIS | ||
| Kortingen | |||
| 3e lid wonend op hetzelfde adres | € 3,00 | per maand | |
| Langer dan één maand ziek | € 9,00 | per maand | |
| Zwemles en waterpolo | € 7,50 | per maand | |
|
Op vertoon (en inleveren van een kopie) van een geldige ooievaarspas ontvangen jeugdleden onder de < 18 jaar 100% korting voor leden > 18 jaar geldt een korting van 50% op de volledige contributie. |
|||
| Overige kosten | |||
| Inschrijfkosten bij CWP | € 10,00 | eenmalig | |
| Startvergunning vanaf 19 jaar | € 25,00 | per seizoen | |