| Periodieke kosten | ||||
| Zwemlessen | € 18,00 | per maand |
|
|
| Recreatief zwemmen onder begeleiding | € 18,00 | per maand | ||
| Miniwaterpolo -wedstrijden- | GRATIS | |||
| Waterpolo < 19 jaar | € 18,00 | per maand | ||
| Waterpolo > 19 jaar | € 20,00 | per maand | ||
| Waterpolo trainingslid | € 18,00 | per maand | ||
| Ondersteunend lid | € 12,50 | per jaar | ||
| Donateur | € 25,00 | per jaar | ||
| Proefles (maximaal 1 keer) | GRATIS | |||
| Kortingen | ||||
| 3e lid wonend op hetzelfde adres | € 3,00 | per maand | ||
| Langer dan één maand ziek | € 9,00 | per maand | ||
| 2e zwemles per maand | € 3,00 | per maand | ||
| Zwemles en waterpolo | € 7,50 | per maand | ||
|
Op vertoon (en inleveren van een kopie) van een geldige ooievaarspas ontvangen jeugdleden onder de < 18 jaar 100% korting voor leden > 18 jaar geldt een korting van 50% op de volledige contributie. |
||||
| Overige kosten | ||||
| Inschrijfkosten bij CWP | € 10,00 | eenmalig | ||
| Startvergunning vanaf 19 jaar | € 25,00 | per seizoen | ||
| Diploma | € 12,50 | per diploma | ||
| Sticker | € 5,00 | per sticker | ||
| Recreatief zwemmen -vrijzwemmen woensdag 21.20 uur- | € 35,00 | per kaart met 12 strippen -3 maanden geldig- | ||
| Recreatief zwemmen -vrijzwemmen woensdag 21.20 uur- | € 5,00 | per keer | ||