| Hieronder treft u een indicatie* van onze wachttijden aan, onder de smiley kunt u zelfs kijken of u al bij de eerste 10 op de lijst staat. | ||||||
| Maandag | Het Zuiderpark | 17:45 | - | 18:30 uur | kinderen | 15 tot 18 maanden |
| Maandag | Het Zuiderpark | 18:30 | - | 19:15 uur | kinderen | 12 tot 15 maanden |
| Maandag | Het Zuiderpark | 19:15 | - | 20:00 uur | volwassenen | 3 tot 6 maanden |
| Woensdag | De Houtzagerij | 17:45 | - | 18:25 uur | kinderen | >> 2 jaar - inschrijven niet mogelijk |
| Woensdag | De Houtzagerij | 18:40 | - | 19:20 uur | vrouwen | 18 tot 24 maanden |
| Woensdag | De Houtzagerij | 19:20 | - | 20:00 uur | vrouwen | Alleen voor de koffiepot |
| Woensdag | De Houtzagerij | 20:00 | - | 20:40 uur | vrouwen | 6 tot 9 maanden |
| Woensdag | De Houtzagerij | 20:40 | - | 21:20 uur | vrouwen | 3 tot 6 maanden |
| Woensdag | De Houtzagerij | 21:20 | - | 22:00 uur | vrouwen | 3 tot 6 maanden - alleen voor beginners |
| Woensdag | De Schilp | 18:00 | - | 18:45 uur | kinderen | 3 tot 6 maanden |
| Donderdag | De Blinkerd | 17:00 | - | 17:45 uur | kinderen | 18 tot 21 maanden |
| Donderdag | De Blinkerd | 17:45 | - | 18:30 uur | kinderen | 9 tot 15 maanden |
| Donderdag | De Blinkerd | 18:30 | - | 19:15 uur | kinderen | 9 tot 15 maanden |
| Donderdag | De Blinkerd | 19:15 | - | 20:00 uur | volwassenen | geen |
| Vrijdag | De Waterthor | 18:30 | - | 19:15 uur | kinderen | 9 tot 12maanden |
| Vrijdag | De Waterthor | 19:15 | - | 20:00 uur | kinderen | 3 tot 6 maanden |
| Helaas hebben we op dit moment ook een wachtlijst voor onze zwemvaardigheidsgroepen |
|
|||||
| overzicht wachtlijsten | ||||||
De meeste wachttijden gelden alleen voor beginners.
Heeft uw kind al eerder zwemlessen gehad, adviseren wij u contact op te nemen met de ledenaministratie. Mogelijk kan uw kind direct of op korte termijn starten met zwemmen.
Bijgewerkt op: 6 februari 2012